Dashboard Rajapark
จำนวนหลักสูตร
ลำดับที่ | คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา |
1) ระดับปริญญาตรี | |||
1 | บริหารธุรกิจ | 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต | 1. การจัดการ |
2. การตลาด | |||
3. ธุรกิจดิจิทัล | |||
2. บัญชีบัณฑิต | 1. - | ||
2 | วิศวกรรมศาสตร์ | 1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 1. วิศวกรรมเครื่องกล |
2. วิศวกรรมอุตสาหการ | |||
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต | 1. ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่ (หลักสูตรนานาชาติ) | ||
2. การจัดการสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) | |||
3. ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรนานาชาติ) | |||
4. การจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรนานาชาติ) | |||
3 | ศิลปศาสตร์ | 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต | 1. วิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) |
2. ศิลปการจัดการ | |||
2. นิติศาสตรบัณฑิต | 1. - | ||
4 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 1. รัฐประศาสนศาสตร์ |
2. รัฐศาสตรบัณฑิต | 1. - | ||
2. กฎหมายอิสลาม | |||
2) ระดับปริญญาโท | |||
1 | บริหารธุรกิจ | 1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 1. - |
2 | ศิลปศาสตร์ | 1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | 1. การบริหารการศึกษา |
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | 1. ศิลปการจัดการ | ||
3 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | 1. รัฐประศาสนศาสตร์ |
จำนวนอาจารย์
ลำดับที่ | คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | จำนวนอาจารย์ประจำ (คน) |
1) ระดับปริญญาตรี | ||||
1 | บริหารธุรกิจ | 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต | 1. การจัดการ | 21 |
2. การตลาด | 5 | |||
3. ธุรกิจดิจิทัล | 5 | |||
2. บัญชีบัณฑิต | 1. - | 5 | ||
รวม | รวม | 36 | ||
2 | วิศวกรรมศาสตร์ | 1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 1. วิศวกรรมเครื่องกล | 7 |
2. วิศวกรรมอุตสาหการ | 6 | |||
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต | 1. ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่ (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | ||
2. การจัดการสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | |||
3. ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | |||
4. การจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | |||
รวม | รวม | 33 | ||
3 | ศิลปศาสตร์ | 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต | 1. วิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 |
2. ศิลปการจัดการ | 14 | |||
2. นิติศาสตรบัณฑิต | 1. - | 5 | ||
รวม | 24 | |||
4 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 1. รัฐประศาสนศาสตร์ | 15 |
2. รัฐศาสตรบัณฑิต | 1. - | 10 | ||
2. กฎหมายอิสลาม | 5 | |||
รวม | 30 | |||
2) ระดับปริญญาโท | ||||
1 | บริหารธุรกิจ | 1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 1. - | 5 |
2 | ศิลปศาสตร์ | 1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | 1. การบริหารการศึกษา | 20 |
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | 1. ศิลปการจัดการ | 5 | ||
3 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | 1. รัฐประศาสนศาสตร์ | 3 |
จำนวนนักศึกษา
ลำดับที่ | คณะ | หลักสูตร | สาขาวิชา | จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (คน) | จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (คน) | |||
1) ระดับปริญญาตรี | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | รวม | |||
1 | บริหารธุรกิจ | 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต | 1. การจัดการ | 118 | 111 | 157 | 117 | 503 |
2. การตลาด | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 | |||
3. ธุรกิจดิจิทัล | 6 | 27 | 25 | 24 | 82 | |||
2. บัญชีบัณฑิต | 1. - | 22 | 14 | 14 | 18 | 68 | ||
2 | วิศวกรรมศาสตร์ | 1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 1. วิศวกรรมเครื่องกล | 29 | 23 | 35 | 35 | 122 |
2. วิศวกรรมอุตสาหการ | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | |||
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต | 1. ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่ (หลักสูตรนานาชาติ) | 5 | 5 | |||||
2. การจัดการสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) | 1 | 1 | ||||||
3. ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรนานาชาติ) | 0 | 0 | ||||||
4. การจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรนานาชาติ) | 0 | 0 | ||||||
3 | ศิลปศาสตร์ | 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต | 1. วิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2. ศิลปการจัดการ | 74 | 51 | 105 | 98 | 328 | |||
2. นิติศาสตรบัณฑิต | 1. - | 15 | 21 | 36 | ||||
4 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 1. รัฐประศาสนศาสตร์ | 66 | 32 | 87 | 56 | 241 |
2. รัฐศาสตรบัณฑิต | 1. - | 50 | 48 | 129 | 77 | 304 | ||
2. กฎหมายอิสลาม | 26 | 31 | 43 | 100 | ||||
2) ระดับปริญญาโท | ||||||||
1 | บริหารธุรกิจ | 1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 1. - | 33 | 47 | 34 | 88 | 202 |
2 | ศิลปศาสตร์ | 1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | 1. การบริหารการศึกษา | 122 | 120 | 125 | 119 | 486 |
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | 1. ศิลปการจัดการ | 5 | 9 | 20 | 22 | 56 | ||
3 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | 1. รัฐประศาสนศาสตร์ | 32 | 21 | 21 | 55 | 129 |