Dashboard : สถาบันรัชต์ภาคย์
จำนวนอาจารย์ที่อยู่ในตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ | 2563 | 2563 | 2564 | 2564 | 2565 | 2565 | 2566 | 2566 | 2567 | 2567 | ||||||||||
คณะ | อ. | รศ. | ผศ. | ศ. | อ. | รศ. | ผศ. | ศ. | อ. | รศ. | ผศ. | ศ. | อ. | รศ. | ผศ. | ศ. | อ. | รศ. | ผศ. | ศ. |
ปริญญาตรี | 93 | 0 | 1 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 83 | 3 | 0 | 0 | 93 | 5 | 0 | 0 |
คณะบริหารธุรกิจ | 50 | 49 | 1 | 35 | 30 | 1 | 30 | 2 | ||||||||||||
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 10 | 19 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 25 | 3 | |||||||||||
คณะศิลปศาสตร์ | 20 | 10 | 10 | 1 | 15 | 16 | ||||||||||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 22 | ||||||||||||||
ปริญญาโท | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 31 | 2 | 3 | 0 | 31 | 8 | 2 | 0 | 37 | 8 | 2 | 0 |
รวม | 103 | 4 | 3 | 0 | 99 | 8 | 1 | 0 | 114 | 4 | 3 | 0 | 114 | 11 | 2 | 0 | 130 | 13 | 2 | 0 |
จำนวนอาจารย์แยกตามระดับที่สำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก)
คณะ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |||||
ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |
คณะบริหารธุรกิจ | 45 | 10 | 42 | 13 | 28 | 12 | 24 | 9 | 24 | 11 |
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 20 | 5 | 15 | 8 | 17 | 11 | 18 | 10 | 18 | 13 |
คณะศิลปศาสตร์ | 4 | 12 | 8 | 12 | 8 | 25 | 11 | 29 | 12 | 30 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 16 | 6 |
รวม | 80 | 29 | 76 | 35 | 64 | 50 | 64 | 50 | 70 | 60 |
จำนวนนักศึกษาเข้าในแต่ละปีการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ปีการศึกษา | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
ปริญญาตรี | 915 | 589 | 595 | 487 | 497 |
คณะบริหารธุรกิจ | 258 | 256 | 224 | 243 | 196 |
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 250 | 327 | 179 | 221 | 197 |
คณะศิลปศาสตร์ | 461 | 239 | 236 | 234 | 248 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 73 | 38 | 38 | 29 | 63 |
ปริญญาโท | 127 | 271 | 182 | 240 | 207 |
รวม | 1042 | 860 | 777 | 727 | 704 |
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท
2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |
ปริญญาตรี | 587 | 396 | 322 | 354 | 422 |
คณะบริหารธุรกิจ | 375 | 259 | 261 | 189 | 176 |
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 133 | 100 | 96 | 98 | 137 |
คณะศิลปศาสตร์ | 65 | 84 | 154 | 171 | 264 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 55 | 24 | 43 | 53 | 33 |
ปริญญาโท | 41 | 71 | 232 | 157 | 188 |
รวม | 628 | 467 | 554 | 511 | 610 |
จำนวนหลักสูตร
ปีการศึกษา | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก |
2563 | 14 | 3 | |
2564 | 14 | 4 | |
2565 | 15 | 4 | |
2566 | 15 | 4 | |
2567 | 17 | 5 | กำลังดำเนินการ |
คะแนนตรวจระดับหลักสูตร 5 ปี
หลักสูตร | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
หลักสูตรปริญญาตรี | |||||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 3.29 | 3.61 | 3.7 | AUN-QA | AUN-QA |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล | 3.2 | 3.37 | 3.47 | AUN-QA | AUN-QA |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 3.38 | 3.39 | 3.47 | ปิดหลักสูตร | |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 3.28 | 3.45 | 3.43 | AUN-QA | AUN-QA |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 3.38 | 3.63 | 3.53 | 3.58 | 3.63 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) | 3.56 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.52 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) | 3.41 | 3.67 | 3.7 | 3.5 | 3.47 |
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 3.51 | 3.63 | 3.68 | 3.82 | 3.8 |
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) | 3.47 | 3.58 | 3.72 | 3.7 | 3.76 |
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | 3.3 | 3.79 | 3.76 | AUN-QA | AUN-QA |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ | 3.55 | 3.63 | 3.86 | 3.55 | AUN-QA |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) | ยังไม่ได้เปิดหลักสูตร | AUN-QA | |||
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่ (หลักสูตรนานาชาติ) | ยังไม่ได้เปิดหลักสูตร | AUN-QA | |||
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) | 3.06 | 2.57 | 2.7 | AUN-QA | AUN-QA |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 3.26 | 3.42 | 3.32 | AUN-QA | AUN-QA |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 3.55 | 3.39 | 3.34 | AUN-QA | AUN-QA |
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม | ยังไม่ได้เปิดหลักสูตร | 2.76 | 3 | 3.52 | |
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต | ยังไม่ได้เปิดหลักสูตร | AUN-QA | AUN-QA | ||
หลักสูตรปริญญาโท | หลักสูตรปริญญาโท | ||||
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 3.18 | 3.56 | 3.56 | AUN-QA | AUN-QA |
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | 3.18 | 3.38 | 3.51 | 3.87 | 3.74 |
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ | 3.54 | 3.52 | 3.56 | 3.85 | 3.63 |
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ส่วนกลาง) | ยังไม่ได้เปิดหลักสูตร | 3.13 | 3.29 | AUN-QA | AUN-QA |
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเขตยะลา) | ยังไม่ได้เปิดหลักสูตร | AUN-QA | |||
